Palatu Copiilor Suceava Concursuri Judetean de Informatica:
36
|
Ungureanu Bogdan
|
PC Suceava
|
IV
|
PPT
|
II
|
60 | Crăciun Sabina | Palatul Copiilor Suceava | V | Word | I |
|
Comper Română Etapa II:
BARBOSELU ANDU
|
Romana cls. IV Etapa II
|
90puncte
|
CRACIUN SABINA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
90 puncte
|
TIMISAG RAUL
|
Romana cls. IV Etapa II
|
90 puncte
|
TURCU ALESSIO
|
Romana cls. IV Etapa II
|
85 puncte
|
BOCA ANDREI
|
Romana cls. IV Etapa II
|
75 puncte
|
LEONTE SAMUEL
|
Romana cls. IV Etapa II
|
75 puncte
|
NICULCEA ALEXANDRU
|
Romana cls. IV Etapa II
|
75
puncte
|
FRANCU IOANA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
65 puncte
|
CHITIC ANDREEA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
60 puncte
|
MAZAREANU ADELIN
|
Romana cls. IV Etapa II
|
60
puncte
|
CURCAN ROBERT
|
Romana cls. IV Etapa II
|
55 puncte
|
DOHOTARU ALEXANDRU
|
Romana cls. IV Etapa II
|
55 puncte
|
MOLOCE ANDREEA - ELENA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
55 puncte
|
FLOREA ROBERT - MARIAN
|
Romana cls. IV Etapa II
|
50 puncte
|
GHEORMA CLAUDIA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
50 puncte
|
LAHMAN GEORGE
|
Romana cls. IV Etapa II
|
50 puncte
|
ORHEI ROBERT
|
Romana cls. IV Etapa II
|
50 puncte
|
POLOCOSER AIDA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
50 puncte
|
STOICA IONUT
|
Romana cls. IV Etapa II
|
50 puncte
|
TUI ALEXANDRA
|
Romana cls. IV Etapa II
|
35 puncte
|
MITREA NAOMI
|
Romana cls. IV Etapa II
|
25
puncte
|
TURCU MARIAN
|
Romana cls. IV Etapa II
|
25 puncte
|
|
|
|
Concusul EUCLID la limba Romana:
Comper Matematica:
BARBOSELU ANDU | Matematica cls. IV Etapa I | 80 puncte |
TURCU ALESSIO | Matematica cls. IV Etapa I | 80 puncte |
UNGUREANU BOGDAN | Matematica cls. IV Etapa I | 65 puncte |
CRACIUN SABINA | Matematica cls. IV Etapa I | 60 puncte |
LEONTE SAMUEL | Matematica cls. IV Etapa I | 55 puncte |
BOCA ANDREI | Matematica cls. IV Etapa I | 50 puncte |
DOHOTARU ALEXANDRU | Matematica cls. IV Etapa I | 50 puncte |
FRANCU IOANA | Matematica cls. IV Etapa I | 50 puncte |
GHEORMA CLAUDIA | Matematica cls. IV Etapa I | 50 puncte |
ORHEI ROBERT | Matematica cls. IV Etapa I | 50 puncte |
POLOCOSER AIDA | Matematica cls. IV Etapa I | 45 puncte |
LAHMAN GEORGE | Matematica cls. IV Etapa I | 40 puncte |
TIMISAG RAUL | Matematica cls. IV Etapa I | 40 puncte |
FLOREA ROBERT - MARIAN | Matematica cls. IV Etapa I | 35 puncte |
MOLOCE ANDREEA - ELENA | Matematica cls. IV Etapa I | 35 puncte |
NICULCEA ALEXANDRU | Matematica cls. IV Etapa I | 35 puncte |
STOICA ADI | Matematica cls. IV Etapa I | 35 puncte |
BADURLA ANDRA | Matematica cls. IV Etapa I | 30 puncte |
STOICA IONUT | Matematica cls. IV Etapa I | 30 puncte |
CURCAN ROBERT | Matematica cls. IV Etapa I | 25 puncte |
MAZAREANU ADELIN - NICUSOR | Matematica cls. IV Etapa I | 20 puncte |
Comper Română:
CRACIUN SABINA | Romana cls. IV Etapa I | 100 puncte |
LEONTE SAMUEL | Romana cls. IV Etapa I | 95 puncte |
BARBOSELU ANDU | Romana cls. IV Etapa I | 90 puncte |
BOCA ANDREI | Romana cls. IV Etapa I | 85 puncte |
NICULCEA ALEXANDRU | Romana cls. IV Etapa I | 85 puncte |
TIMISAG RAUL | Romana cls. IV Etapa I | 85 puncte |
CHITIC ANDREEA | Romana cls. IV Etapa I | 80 puncte |
GHEORMA CLAUDIA | Romana cls. IV Etapa I | 80 puncte |
MITREA NAOMI | Romana cls. IV Etapa I | 80 puncte |
POLOCOSER AIDA | Romana cls. IV Etapa I | 80 puncte |
TURCU ALESSIO | Romana cls. IV Etapa I | 80 puncte |
FRANCU IOANA | Romana cls. IV Etapa I | 75 puncte |
DOHOTARU ALEXANDRU | Romana cls. IV Etapa I | 70 puncte |
CURCAN ROBERT | Romana cls. IV Etapa I | 65 puncte |
STOICA IONUT | Romana cls. IV Etapa I | 65 puncte |
LAHMAN GEORGE | Romana cls. IV Etapa I | 60 puncte |
MOLOCE ANDREEA - ELENA | Romana cls. IV Etapa I | 55 puncte |
ORHEI ROBERT | Romana cls. IV Etapa I | 50 puncte |
FLOREA ROBERT - MARIAN | Romana cls. IV Etapa I | 35 puncte |
TUI ALEXANDRA | Romana cls. IV Etapa I | 35 puncte |
TURCU MARIAN | Romana cls. IV Etapa I | 10 puncte
|
La Concursul "Cupa Sărbătorilor de iarnă", organizat de Palatul Național al Copiilor București, în perioada 9 - 15 decembrie 2013, au participat următoriii elevi care activează Cercul de Informatică al Palatului Copiilor Suceava:
Premiul II - Ungureanu Bogdan Ionuț, secțiunea grafică pe calculator
Premiul III - Crăciun Sabina, secțiunea povești ilustrate pe calculator
- Gheorma Claudia, secțiunea grafică pe calculator
Concursul Naţional de Informatică "StartIT"
Nr. | Numele şi prenumele | Clasa | Premiul | Palatul/Clubul | Profesor |
11 | Gheorma Claudia | IV | III | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
36 | Ungureanu Bogdan | IV | II | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
21 | Polocoşer Aida | IV | I | Palatul Copiilor Suceava | Ştefania Şoiman |
Comentarii
Trimiteți un comentariu